
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display


產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-05-29
訪 問 量:88
立即咨詢
聯(lián)系電話:15102211717
LBT-1A52瀝青壓力老化試驗(yàn)系統(tǒng)測(cè)試儀

產(chǎn)品介紹
是按照中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JTG3410-2025《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》中T0630-2025《瀝青壓力加熱老化試驗(yàn)》的要求設(shè)計(jì)制造的,本儀器根據(jù)ASTMPS36、AADHTOPPI標(biāo)制造。用于評(píng)價(jià)瀝青自然環(huán)境下的老化狀況。
LBT-1A52瀝青壓力老化試驗(yàn)系統(tǒng)測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
分類 | 參數(shù)項(xiàng)目 | 參數(shù)內(nèi)容 |
技術(shù)指標(biāo) | 供電電源電壓 | AC 220V±10% 50Hz |
額定功率 | 1.1kW | |
熔斷器額定電流 | 10A | |
壓力老化試驗(yàn)儀參數(shù) | 工作容積 | 13L |
工作介質(zhì) | 空氣 | |
額定工作溫度 | 110℃±5℃ | |
額定工作壓力 | 2.1MPa | |
設(shè)計(jì)壓力 | 2.2 MPa | |
水壓試驗(yàn)壓力 | 2.75 MPa | |
安全閥開啟壓力 | 2.15 MPa | |
安全爆破片爆破壓力 | 2.6 MPa | |
壓力控制儀-型號(hào) | WP962-2(WP-D90) | |
壓力控制儀-精度 | ±0.01MPa | |
溫度時(shí)間控制儀-型號(hào) | WP962-1(WP-D90) | |
溫度時(shí)間控制儀-精度 | ±0.1℃ | |
時(shí)間段位 | 64×1080分鐘 | |
斷電保持功能 | 有 | |
外形尺寸(長×寬×高) | 105×50×68cm | |
重量 | 75kg | |
瀝青老化真空技術(shù)參數(shù) | 真空干燥器控溫范圍 | 50至180℃,控溫精度±1℃ |
負(fù)壓控制范圍 | 15kPa±2.5kPa | |
試樣放置 | 4個(gè)盛樣皿 | |
工作電壓 | 220V | |
功率 | 1KW | |
外形尺寸(長×寬×高) | 45×36×51.5cm | |
重量 | 26kg |





注意:我司始終致力于產(chǎn)品性能和功能的創(chuàng)新及改進(jìn),基于該原因,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格亦會(huì)相應(yīng)改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權(quán)與最終解釋權(quán)。
郵箱:lbt@laibote.com
傳真:
地址:天津市靜海區(qū)靜海開發(fā)區(qū)